|
|
| Línia 6: |
Línia 6: |
| | Guardonats: | | Guardonats: |
| | | | |
| − | Joan Ortensi | 1994 | + | *Joan Ortensi | 1994 |
| − | Joan Rabell i Coll | 1995 | + | *Joan Rabell i Coll | 1995 |
| − | Pepita Barbarà i Prenafeta | 1995 | + | *Pepita Barbarà i Prenafeta | 1995 |
| − | Javier Bosma Mínguez | 1996 | + | *Javier Bosma Mínguez | 1996 |
| − | Juli Soler Lobo i Ferran Adrià Acosta | 1996 | + | *Juli Soler Lobo i Ferran Adrià Acosta | 1996 |
| − | Moisés Garriga i Coll | 1996 | + | *Moisés Garriga i Coll | 1996 |
| − | Confraria de Pescadors | 1996 | + | *Confraria de Pescadors | 1996 |
| − | Carme Vilà i Fassier | 1997 | + | *Carme Vilà i Fassier | 1997 |
| − | Joan Dunjó i Danés | 1998 | + | *Joan Dunjó i Danés | 1998 |
| − | Carles Coll i Riera | 1998 | + | *Carles Coll i Riera | 1998 |
| − | Jaume Turró i Brunet | 1999 | + | *Jaume Turró i Brunet | 1999 |
| − | Joan Riu i Ferrer | 1999 | + | *Joan Riu i Ferrer | 1999 |
| − | Maria Teresa Seseras i Vicens | 2000 | + | *Maria Teresa Seseras i Vicens | 2000 |
| − | [[Agrupació Esportiva Roses]] | 2001 | + | *[[Agrupació Esportiva Roses]] | 2001 |
| − | Pere Gómez i Ramos | 2001 | + | *Pere Gómez i Ramos | 2001 |
| − | Miquel Vicens i Sala | 2003 | + | *Miquel Vicens i Sala | 2003 |
| − | Grup d'Esports Nàutics de Roses (GEN) | 2005 | + | *Grup d'Esports Nàutics de Roses (GEN) | 2005 |
| − | Eloi Borràs i Ferrer | 2005 | + | *Eloi Borràs i Ferrer | 2005 |
| − | Grup de Teatre de Roses | 2006 | + | *Grup de Teatre de Roses | 2006 |
| − | Ignasi Tomàs Azanza | 2006 | + | *Ignasi Tomàs Azanza | 2006 |
| − | Benet Vigo Trulls | 2006 | + | *Benet Vigo Trulls | 2006 |
| − | Col·lectiu de les Remendadores | 2007 | + | *Col·lectiu de les Remendadores | 2007 |
| − | Anna Llosa i Martínez | 2007 | + | *Anna Llosa i Martínez | 2007 |
| − | Roger Viusà i Barbarà | 2008 | + | *Roger Viusà i Barbarà | 2008 |
| − | Artur Fonolleras i Baiges | 2008 | + | *Artur Fonolleras i Baiges | 2008 |
| − | Roses contra el càncer | 2009 | + | *Roses contra el càncer | 2009 |
| − | FADIR. Fundació d'ajuda al discapacitat | 2009 | + | *FADIR. Fundació d'ajuda al discapacitat | 2009 |
| − | Càritas de Roses | 2009 | + | *Càritas de Roses | 2009 |
| − | Creu Roja de Roses | 2009 | + | *Creu Roja de Roses | 2009 |
| − | Societat la Unió Fraternal (SUF) | 2010 | + | *Societat la Unió Fraternal (SUF) | 2010 |
| − | Anna Marès "Anita de l'Estanc" | 2010 | + | *Anna Marès "Anita de l'Estanc" | 2010 |
| − | Assumpció Llach Torras | 2011 | + | *Assumpció Llach Torras | 2011 |
| − | Joaquim Prats | 2012 | + | *Joaquim Prats | 2012 |
| − | Jordi Nicolau Aymar | 2013 | + | *Jordi Nicolau Aymar | 2013 |
| − | [[Club Bàsquet Roses]] | 2013 | + | *[[Club Bàsquet Roses]] | 2013 |
| − | Col·lectiu de l'Aplec Sardanista | 2013 | + | *Col·lectiu de l'Aplec Sardanista | 2013 |
| − | Rotary Club Roses-Empuriabrava | 2014 | + | *Rotary Club Roses-Empuriabrava | 2014 |
| − | Col·lectiu del [[Carnaval]] de Roses | 2015 | + | *Col·lectiu del [[Carnaval]] de Roses | 2015 |
| − | Esteve Palou Soler | 2016 | + | *Esteve Palou Soler | 2016 |
| − | Cristina Barceló Vidal | 2017 | + | *Cristina Barceló Vidal | 2017 |
| − | Carlos Pons Cervera | 2017 | + | *Carlos Pons Cervera | 2017 |
La Dracma de Plata de Roses és la màxima distinció que l’Ajuntament de Roses atorga a persones, entitats o col·lectius, en reconeixement a les seves aportacions al municipi. L'objecte fa referència als orígens de la població i a les monedes o Dracma de Roses que s'encunyaren a la colònia grega de Rhode.