|
|
| (21 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) |
| Línia 1: |
Línia 1: |
| | | | |
| − | La Dracma de Plata de Roses és la màxima distinció que l’Ajuntament de Roses atorga a persones, entitats o col·lectius, en reconeixement a les seves aportacions al municipi. L'objecte fa referència als orígens de la població i a les monedes o [[dracmes|Dracma de Roses]] que s'encunyaren a la colònia grega de [[Rhode]]. | + | La '''Dracma de Plata''' de Roses és la màxima distinció que l’Ajuntament de Roses atorga a persones, entitats o col·lectius, en reconeixement a les seves aportacions al municipi. L'objecte fa referència als orígens de la població i a les monedes o [[dracmes|Dracma de Roses]] que s'encunyaren a la colònia grega de [[Rhode]]. |
| | | | |
| − | Des de 1994 els alcaldes i alcaldesses de [[Roses]] entreguen la dracma de plata als guardonats durant la Festa Major. | + | Des de 1991 fins al 2004 els premis van ser denominats '''Dracma d'or'''. El primer distingit va ser Joan Ortensi, que va rebre el premi el 28 de setembre de 1991. Des de 1995 les distincions s'entreguen per la Festa Major i des de 2005 es denomina '''Dracma de plata'''. |
| | | | |
| − | Guardonats:
| + | [[Imatge:DracmaRogerViusa.jpg|350px|thumb|dreta|Entrega de la dracma al sommelier Roger Viusà l'any 2008. AMR, Col·lecció municipal d'imatges.]] |
| | | | |
| − | *Joan Ortensi | 1994 | + | ==Guardonats== |
| − | *Joan Rabell i Coll | 1995 | + | |
| − | *Pepita Barbarà i Prenafeta | 1995 | + | *Joan Ortensi | 1991 |
| − | *Javier Bosma Mínguez | 1996 | + | *Joan Rabell Coll | 1995 |
| | + | *Pepita Barbarà Prenafeta | 1995 |
| | + | *Agustí Buscarons Anton | 1995 |
| | + | *[[Xavi Bosma|Xavier Bosma Mínguez]] | 1996 |
| | *Juli Soler Lobo i Ferran Adrià Acosta | 1996 | | *Juli Soler Lobo i Ferran Adrià Acosta | 1996 |
| − | *Moisés Garriga i Coll | 1996 | + | *[[Moisès Garriga Coll]] | 1996 |
| − | *Confraria de Pescadors | 1996 | + | *[[Pòsit de pescadors|Confraria de Pescadors]] | 1996 |
| − | *Carme Vilà i Fassier | 1997 | + | *Carme Vilà Fassier | 1997 |
| − | *Joan Dunjó i Danés | 1998 | + | *SUF. [[Societat La Unió Fraternal| Societat La Unió Fraternal (SUF)]] | 1998 |
| − | *Carles Coll i Riera | 1998 | + | *Carles Coll Riera | 1998 |
| − | *Jaume Turró i Brunet | 1999 | + | *Jaume Turró Brunet | 1999 |
| − | *Joan Riu i Ferrer | 1999 | + | *Joan Riu Ferrer | 1999 |
| − | *Maria Teresa Seseras i Vicens | 2000 | + | *Maria Teresa Seseras Vicens | 2000 |
| | *[[Agrupació Esportiva Roses]] | 2001 | | *[[Agrupació Esportiva Roses]] | 2001 |
| − | *Pere Gómez i Ramos | 2001 | + | *Pere Gómez Ramos | 2001 |
| − | *Miquel Vicens i Sala | 2003 | + | *[[Miquel Vicens Sala]] | 2003 |
| | *Grup d'Esports Nàutics de Roses (GEN) | 2005 | | *Grup d'Esports Nàutics de Roses (GEN) | 2005 |
| − | *Eloi Borràs i Ferrer | 2005 | + | *[[Eloi Borràs Ferrer]] | 2005 |
| − | *Grup de Teatre de Roses | 2006 | + | *[[Club Windsurfing]] Roses | 2005 |
| − | *Ignasi Tomàs Azanza | 2006 | + | *[[Club de Tennis Roses]] | 2005 |
| − | *Benet Vigo Trulls | 2006 | + | *[[Grup de Teatre de Roses]] | 2006 |
| | + | *[[Ignasi Tomàs|Ignasi Tomàs Azanza]] | 2006 |
| | + | *[[Benet Vigo Trulls]] | 2006 |
| | *Col·lectiu de les Remendadores | 2007 | | *Col·lectiu de les Remendadores | 2007 |
| − | *Anna Llosa i Martínez | 2007 | + | *Anna Llosa Martínez | 2007 |
| − | *Roger Viusà i Barbarà | 2008 | + | *Roger Viusà Barbarà | 2008 |
| − | *Artur Fonolleras i Baiges | 2008 | + | *Artur Fonolleras Baiges | 2008 |
| | *Roses contra el càncer | 2009 | | *Roses contra el càncer | 2009 |
| | *FADIR. Fundació d'ajuda al discapacitat | 2009 | | *FADIR. Fundació d'ajuda al discapacitat | 2009 |
| Línia 36: |
Línia 41: |
| | *Creu Roja de Roses | 2009 | | *Creu Roja de Roses | 2009 |
| | *Societat la Unió Fraternal (SUF) | 2010 | | *Societat la Unió Fraternal (SUF) | 2010 |
| − | *Anna Marès "Anita de l'Estanc" | 2010 | + | *[[Anna Marés Godo]] | 2010 |
| | *Assumpció Llach Torras | 2011 | | *Assumpció Llach Torras | 2011 |
| − | *Joaquim Prats | 2012 | + | *Joaquim Prats Francisco | 2012 |
| | *Jordi Nicolau Aymar | 2013 | | *Jordi Nicolau Aymar | 2013 |
| | *[[Club Bàsquet Roses]] | 2013 | | *[[Club Bàsquet Roses]] | 2013 |
| Línia 45: |
Línia 50: |
| | *Col·lectiu del [[Carnaval]] de Roses | 2015 | | *Col·lectiu del [[Carnaval]] de Roses | 2015 |
| | *Esteve Palou Soler | 2016 | | *Esteve Palou Soler | 2016 |
| − | *Cristina Barceló Vidal | 2017 | + | *[[Cristina Barceló Vidal]] | 2017 |
| | *Carlos Pons Cervera | 2017 | | *Carlos Pons Cervera | 2017 |
| | + | *Francesc Falcó Fagúndez | 2018 |
| | + | *Quim Gratacós Malagelada | 2019 |
| | + | *Per als rosincs i rosinques que han treballat i lluitat contra l'impacte de la Covid-19 | 2020 |
| | + | *[[Colla Gegantera de Roses]] | 2021 |
| | + | *[[Maverick Viñales Ruiz]] | 2022 |
| | + | *[[Joan Jorquera Cala]] | 2022 |
| | + | *[[Ramon Pararols Subirà]] | 2023 |
| | + | *[[Enric Campmol Ametller]] | 2024 |
| | + | *[[Narcís Ricart Geli]] | 2024 |
| | + | *[[José Moyano Izquierdo]] | 2025 |
| | + | *[[Marcel Pujol Hamelink]] | 2026 |