|
|
Línia 11: |
Línia 11: |
| *Joan Rabell Coll | 1995 | | *Joan Rabell Coll | 1995 |
| *Pepita Barbarà Prenafeta | 1995 | | *Pepita Barbarà Prenafeta | 1995 |
− | *Javier Bosma Mínguez | 1996 | + | *[[Xavi Bosma|Xavier Bosma Mínguez]] | 1996 |
| *Juli Soler Lobo i Ferran Adrià Acosta | 1996 | | *Juli Soler Lobo i Ferran Adrià Acosta | 1996 |
− | *Moisés Garriga Coll | 1996 | + | *[[Moisès Garriga Coll]] | 1996 |
− | *Confraria de Pescadors | 1996 | + | *[[Pòsit de pescadors|Confraria de Pescadors]] | 1996 |
| *Carme Vilà Fassier | 1997 | | *Carme Vilà Fassier | 1997 |
| *Joan Dunjó Danés | 1998 | | *Joan Dunjó Danés | 1998 |
Línia 23: |
Línia 23: |
| *[[Agrupació Esportiva Roses]] | 2001 | | *[[Agrupació Esportiva Roses]] | 2001 |
| *Pere Gómez Ramos | 2001 | | *Pere Gómez Ramos | 2001 |
− | *Miquel Vicens Sala | 2003 | + | *[[Miquel Vicens Sala]] | 2003 |
| *Grup d'Esports Nàutics de Roses (GEN) | 2005 | | *Grup d'Esports Nàutics de Roses (GEN) | 2005 |
| *Eloi Borràs Ferrer | 2005 | | *Eloi Borràs Ferrer | 2005 |
| *[[Grup de Teatre de Roses]] | 2006 | | *[[Grup de Teatre de Roses]] | 2006 |
− | *Ignasi Tomàs Azanza | 2006 | + | *[[Ignasi Tomàs|Ignasi Tomàs Azanza]] | 2006 |
− | *Benet Vigo Trulls | 2006 | + | *[[Benet Vigo Trulls]] | 2006 |
| *Col·lectiu de les Remendadores. | 2007 | | *Col·lectiu de les Remendadores. | 2007 |
| *Anna Llosa Martínez | 2007 | | *Anna Llosa Martínez | 2007 |
Línia 49: |
Línia 49: |
| *Cristina Barceló Vidal | 2017 | | *Cristina Barceló Vidal | 2017 |
| *Carlos Pons Cervera | 2017 | | *Carlos Pons Cervera | 2017 |
− | *Francesc Falcó | 2018 | + | *Francesc Falcó Fagúndez | 2018 |
| | | |
| | | |
La Dracma de Plata de Roses és la màxima distinció que l’Ajuntament de Roses atorga a persones, entitats o col·lectius, en reconeixement a les seves aportacions al municipi. L'objecte fa referència als orígens de la població i a les monedes o Dracma de Roses que s'encunyaren a la colònia grega de Rhode.