|
|
Línia 8: |
Línia 8: |
| | | |
| Construcció corresponent a un moment de la història contemporània del país, el darrer conflicte bèl·lic de la península, que exemplifica la darrera utilització militar de la Ciutadella. | | Construcció corresponent a un moment de la història contemporània del país, el darrer conflicte bèl·lic de la península, que exemplifica la darrera utilització militar de la Ciutadella. |
| + | |
| + | |
| + | ==Localització== |
| + | ===Coordenades=== |
| + | * '''UTM''': X=4679650 Y=514200 |
| + | * '''GPS''': 42° 16' 8.14" N 3° 10' 19.88" E |
| + | * '''Decimals''': Lat. 42.26892758201216 Lon. 3.172187976210588 |
| + | |
| + | |
| + | ===Mapa=== |
| + | <googlemap version="0.9" lat="42.26892758201216" lon="3.172187976210588" width="350" height="350" controls="large"> |
| + | 42.26892758201216, 3.172187976210588 |
| + | Ciutadella de Roses |
| + | </googlemap> |
Revisió de 15:08, 5 maig 2009
Construcció militar de la Guerra Civil espanyola ubicada a la part superior del perímetre exterior de la Ciutadella. Concretament, es localitza a la línia de mar, a tocar el fossar, a la part de glacis que defensava el baluard de Sant Joan.
És una construcció de planta baixa, de forma poligonal, que presenta les finestres llargues i de poca alçada característiques d'aquest tipus de construccions. Les obertures es distribueixen dues per parament. Les del costat de mar no estan arrenglerades sinó que es disposen a diferent altura.
Aquest és un edifici construït amb ciment, que presenta unes parets gruixudes, molt sòlides. L'estat de conservació global és força acceptable.
Construcció corresponent a un moment de la història contemporània del país, el darrer conflicte bèl·lic de la península, que exemplifica la darrera utilització militar de la Ciutadella.
Localització
Coordenades
- UTM: X=4679650 Y=514200
- GPS: 42° 16' 8.14" N 3° 10' 19.88" E
- Decimals: Lat. 42.26892758201216 Lon. 3.172187976210588
Mapa