|
|
(5 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) |
Línia 1: |
Línia 1: |
| + | [[Imatge:Murallagrega.JPG|350px|thumb|dreta|Vista general de la muralla hel·lenística. Autor: Manel Casanovas]] |
| + | |
| [[Categoria: Grecs i romans]] | | [[Categoria: Grecs i romans]] |
| | | |
− | Fragment de muralla d'època grega (segle III AC) localitzat en el subsòl de l'extrem nordoest del pati d'armes de la [[Ciutadella]].
| + | La seva construcció s’ha datat en el context de la Segona Guerra Púnica, que enfrontà romans i cartaginesos. Delimitava la zona de l’antic nucli d’hàbitat, instal·lat sobre el turó de Santa Maria, mentre el [[Barri hel·lenístic (s. III aC)|barri hel·lenístic]] en quedava a fora. En aquest tram s’ha descobert una porta i una possible torre per a protegir-la. |
| + | |
| + | Aquest fragment de muralla d'època grega (segle III AC) localitzat en el subsòl de l'extrem nordoest del [[Pati d'Armes (s. XVI)|pati d'armes]] de la [[Ciutadella]]. |
| | | |
| Són visibles tres trams que fan cantonada, delimitant el turó per l’est. El tram més llarg s'orienta en sentit nord-sud i és visible en uns 40 metres. El tram orientat est-oest és visible en uns 8,10 metres. Es desconeix si continua en la mateixa direcció i quina és la seva llargada total. Ha estat identificada una porta i una defensa o torre en relació amb aquesta. El costat extern presenta un fossat. | | Són visibles tres trams que fan cantonada, delimitant el turó per l’est. El tram més llarg s'orienta en sentit nord-sud i és visible en uns 40 metres. El tram orientat est-oest és visible en uns 8,10 metres. Es desconeix si continua en la mateixa direcció i quina és la seva llargada total. Ha estat identificada una porta i una defensa o torre en relació amb aquesta. El costat extern presenta un fossat. |
Línia 9: |
Línia 13: |
| La muralla es fonamenta directament sobre el subsòl natural i no presenta cap tipus de banqueta. | | La muralla es fonamenta directament sobre el subsòl natural i no presenta cap tipus de banqueta. |
| | | |
− | Aquesta muralla seria la fortificació més antiga identificada del nucli de població que, des de temps reculats, ha ocupat el turó de [[Santa Maria]] a l'interior de la Ciutadella. | + | Aquesta muralla seria la fortificació més antiga identificada del nucli de població que, des de temps reculats, ha ocupat el turó on es situa el temple de [[Església de Sta. Maria (s.XI)|Santa Maria]] a l'interior de la Ciutadella. |
| | | |
| | | |
| ==Localització== | | ==Localització== |
| ===Coordenades=== | | ===Coordenades=== |
− | * '''UTM''': X=4679650 Y=514200 | + | * '''UTM''': X= 514200 Y= 4679650 |
| * '''GPS''': 42° 16' 8.14" N 3° 10' 19.88" E | | * '''GPS''': 42° 16' 8.14" N 3° 10' 19.88" E |
| * '''Decimals''': Lat. 42.26892758201216 Lon. 3.172187976210588 | | * '''Decimals''': Lat. 42.26892758201216 Lon. 3.172187976210588 |
− |
| |
| | | |
| ===Mapa=== | | ===Mapa=== |
Revisió de 11:05, 8 feb 2011
Vista general de la muralla hel·lenística. Autor: Manel Casanovas
La seva construcció s’ha datat en el context de la Segona Guerra Púnica, que enfrontà romans i cartaginesos. Delimitava la zona de l’antic nucli d’hàbitat, instal·lat sobre el turó de Santa Maria, mentre el barri hel·lenístic en quedava a fora. En aquest tram s’ha descobert una porta i una possible torre per a protegir-la.
Aquest fragment de muralla d'època grega (segle III AC) localitzat en el subsòl de l'extrem nordoest del pati d'armes de la Ciutadella.
Són visibles tres trams que fan cantonada, delimitant el turó per l’est. El tram més llarg s'orienta en sentit nord-sud i és visible en uns 40 metres. El tram orientat est-oest és visible en uns 8,10 metres. Es desconeix si continua en la mateixa direcció i quina és la seva llargada total. Ha estat identificada una porta i una defensa o torre en relació amb aquesta. El costat extern presenta un fossat.
En conjunt, és un mur d'una amplada d'1,30 metres, construït amb grans blocs granítics, ben col·locats i encaixats entre si, amb pedres més petites omplint els espais intermedis. Com a material d'unió s'ha detectat una argila de color ocre, molt compactada i dura.
La muralla es fonamenta directament sobre el subsòl natural i no presenta cap tipus de banqueta.
Aquesta muralla seria la fortificació més antiga identificada del nucli de població que, des de temps reculats, ha ocupat el turó on es situa el temple de Santa Maria a l'interior de la Ciutadella.
- UTM: X= 514200 Y= 4679650
- GPS: 42° 16' 8.14" N 3° 10' 19.88" E
- Decimals: Lat. 42.26892758201216 Lon. 3.172187976210588