|
|
Línia 5: |
Línia 5: |
| [[Imatge:Logocb.jpg|350px|thumb|dreta|Logo Club Bàsquet Roses]] | | [[Imatge:Logocb.jpg|350px|thumb|dreta|Logo Club Bàsquet Roses]] |
| | | |
− | El '''Club de Bàsquet de Roses''' es va fundar el setembre de l’any 1987 per un grup de joves del poble. La seva finalitat era crear un club d'esports degut a la manca d’activitats per infants i joves a Roses. Van pensar en el bàsquet com a esport educatiu i de diversió. Està format per 10 equips masculins i 5 femenins ( temporada 2011-2012). | + | El '''Club de Bàsquet de Roses''' es va fundar el setembre de l’any 1987 per un grup de joves del poble. La seva finalitat era crear un club d'esports degut a la manca d’activitats per infants i joves a Roses. Es va pensar en el bàsquet com a esport educatiu i de diversió. El club està format per 10 equips masculins i 5 femenins ( temporada 2011-2012). |
| | | |
− | ==Contactes==
| |
− | Pavelló Municipal de Roses
| |
− | Ctra. Mas Oliva, s/nº
| |
− | 17480 Roses (Girona)
| |
− | Telf. 972 254 967
| |
− | FAX: 972 459 880
| |
− | e-mail: lorenacapelster@gmail.com
| |
− | Web: WWW.BASQUETROSES.CAT
| |
− |
| |
− | ==Junta directiva==
| |
− | La primera junta del club fou presidida per Manel Sáez,
| |
− |
| |
− | President:
| |
− | SEBASTIÀ MILLANS ARMENGOL
| |
| | | |
| ==Equips== | | ==Equips== |
− | C.T. SENIOR MASC.
| |
− | C.B. ROSES
| |
| | | |
− | C.C. TERCERA CATEGORIA FEM. A
| + | *C.T. SENIOR MASC. |
− | C B ROSES
| + | **C.B. ROSES |
| | | |
− | C.C. JUNIOR MASC. NIVELL A
| + | *C.C. TERCERA CATEGORIA FEM. A |
− | CB ROSES
| + | **C B ROSES |
| | | |
− | C.T. CADET MASC. PROMOCIÓ
| + | *C.C. JUNIOR MASC. NIVELL A |
− | C.B. ROSES A
| + | **CB ROSES |
− | C.B. ROSES B
| + | |
| | | |
− | C.T. INFANTIL MASC. PROMOCIÓ
| + | *C.T. CADET MASC. PROMOCIÓ |
− | CB ROSES VERD
| + | **C.B. ROSES A |
− | C.B. ROSES BLANC
| + | **C.B. ROSES B |
| + | |
| + | *C.T. INFANTIL MASC. PROMOCIÓ |
| + | **CB ROSES VERD |
| + | **C.B. ROSES BLANC |
| | | |
| C.T. MINI MASC. | | C.T. MINI MASC. |
Línia 63: |
Línia 50: |
| C.B. ROSES -2- | | C.B. ROSES -2- |
| C.B. ROSES -3- | | C.B. ROSES -3- |
| + | |
| + | ==Contacte== |
| + | Pavelló Municipal de Roses |
| + | Ctra. Mas Oliva, s/nº |
| + | 17480 Roses (Girona) |
| + | Telf. 972 254 967 |
| + | FAX: 972 459 880 |
| + | e-mail: lorenacapelster@gmail.com |
| + | Web: WWW.BASQUETROSES.CAT |
| + | |
| + | ==Junta directiva== |
| + | |
| + | La primera junta del club fou presidida per Manel Sáez, |
| + | |
| + | President de la junta 2011: |
| + | SEBASTIÀ MILLANS ARMENGOL |
| + | |
| | | |
| ==patrocinadors== | | ==patrocinadors== |
Línia 68: |
Línia 72: |
| Temporada 2011-2012 | | Temporada 2011-2012 |
| | | |
− | Ferdy-Gus-Cufred-Roses Futur-Jomar-piscines | + | *Ferdy-Gus |
| + | *Cufred |
| + | *Roses Futur |
| + | *Jomar-piscines |
| | | |
| ==mapa== | | ==mapa== |
− | <googlemap version="0.9" lat="42.269179" lon="3.182135" zoom="18"> | + | <googlemap version="0.9" lat="42.269179" lon="3.182135" zoom="18" width="350" height="350" controls="large"> |
| 42.26904, 3.181746, Pavelló municipal de Roses | | 42.26904, 3.181746, Pavelló municipal de Roses |
| </googlemap> | | </googlemap> |
Revisió de 09:39, 21 març 2012
El Club de Bàsquet de Roses es va fundar el setembre de l’any 1987 per un grup de joves del poble. La seva finalitat era crear un club d'esports degut a la manca d’activitats per infants i joves a Roses. Es va pensar en el bàsquet com a esport educatiu i de diversió. El club està format per 10 equips masculins i 5 femenins ( temporada 2011-2012).
Equips
- C.C. TERCERA CATEGORIA FEM. A
*C.C. JUNIOR MASC. NIVELL A
**CB ROSES
*C.T. CADET MASC. PROMOCIÓ
**C.B. ROSES A
**C.B. ROSES B
*C.T. INFANTIL MASC. PROMOCIÓ
**CB ROSES VERD
**C.B. ROSES BLANC
C.T. MINI MASC.
C.B. ROSES VERD
C.B. ROSES BLANC
C.T. PRE-MINI MASC.
CB ROSES
C.T. CADET FEM. PROMOCIÓ
C.B. ROSES
C.T. PRE-INFANTIL FEM.
C.B. ROSES
C.T. MINI FEM.
C.B. ROSES
C.T. PRE-MINI FEM.
C.B. ROSES
PRE - MINI MIXTE E.
C.B. ROSES -1-
C.B. ROSES -2-
C.B. ROSES -3-
Contacte
Pavelló Municipal de Roses
Ctra. Mas Oliva, s/nº
17480 Roses (Girona)
Telf. 972 254 967
FAX: 972 459 880
e-mail: lorenacapelster@gmail.com
Web: WWW.BASQUETROSES.CAT
Junta directiva
La primera junta del club fou presidida per Manel Sáez,
President de la junta 2011:
SEBASTIÀ MILLANS ARMENGOL
patrocinadors
Temporada 2011-2012
- Ferdy-Gus
- Cufred
- Roses Futur
- Jomar-piscines
mapa