|
|
(13 revisions intermèdies per 6 usuaris que no es mostren) |
Línia 1: |
Línia 1: |
− | Aquest dolmen forma part d'un conjunt megalític de tipologia variada en relació amb una àrea geogràfica centrada al paratge de la Casa Cremada. | + | [[Imatge:Llit generala pi.jpg|350px|thumb|dreta|Dolmen del Llit de la Generala]] |
| + | |
| + | Aquest dolmen forma part d'un conjunt megalític de tipologia variada en relació amb una àrea geogràfica centrada al [[paratge de la Casa Cremada]]. La seva cronologia es del 3500-3000 a.C. |
| | | |
| El '''dolmen del Llit de la Generala''' està situat al mig d'una zona boscosa del paratge de la Casa Cremada, bastit transversalment en un terreny amb | | El '''dolmen del Llit de la Generala''' està situat al mig d'una zona boscosa del paratge de la Casa Cremada, bastit transversalment en un terreny amb |
− | pendent antigament ocupat per vinyes. La implantació d'aquest conreu va afectar el megalit ja que una feixa de vinya es va construir parcialment | + | pendent antigament ocupat per vinyes. La implantació d'aquest conreu va afectar el megàlit ja que una feixa de vinya es va construir parcialment |
| sobre la coberta. A uns 100 m a l'est hi ha el dolmen del Cap de l'Home. | | sobre la coberta. A uns 100 m a l'est hi ha el dolmen del Cap de l'Home. |
| | | |
Línia 16: |
Línia 18: |
| | | |
| ===Coordenades=== | | ===Coordenades=== |
− | * '''UTM''': X=4679350 Y=515780 | + | * '''UTM''': X= 515780 Y= 4679350 |
| * '''GPS''': 42° 15.972' N 3° 11.48' E | | * '''GPS''': 42° 15.972' N 3° 11.48' E |
| * '''Decimal''': Lat. 42.26619535933309 Lon. 3.1913386507787203 | | * '''Decimal''': Lat. 42.26619535933309 Lon. 3.1913386507787203 |
Línia 25: |
Línia 27: |
| Dolmen del Llit de la Generala | | Dolmen del Llit de la Generala |
| </googlemap> | | </googlemap> |
| + | |
| | | |
| ==Com arribar-hi== | | ==Com arribar-hi== |
− | Des de Roses cal anar fins al cim de l'urbanització dels Grecs, on es pot deixar el cotxe al costat del [[dolmen del Turó de l'Home]]. Des d'allà es caminen uns 150 metres, seguint el camí en direcció sudoest, fins que s'arriba a aquest dolmen. | + | Des de Roses cal anar fins al cim de l'urbanització dels Grecs, on es pot deixar el cotxe al costat del [[dolmen del Cap de l'Home]]. Des d'allà es caminen uns 150 metres, seguint el camí en direcció sudoest, fins que s'arriba a aquest dolmen. |
| | | |
| | | |
| ==Situació== | | ==Situació== |
| Puig del Cap de l'Home | | Puig del Cap de l'Home |
− |
| |
− |
| |
− | ==Propietat==
| |
− | Propietat privada.
| |
− | Dades cadastrals: 700052
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Règim del sòl==
| |
− | Parc Natural del Cap de Creus-Parc Natural.
| |
− | Construcció megalítica.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Ús original==
| |
− | Lloc d'enterrament
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Ús actual==
| |
− | En desús
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Estat de conservació==
| |
− | Bo
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Cronologia==
| |
− | 3500-3000 aC
| |
| | | |
| | | |
Línia 64: |
Línia 41: |
| | | |
| Objectes de protecció: | | Objectes de protecció: |
− | * Tots els elements que configuren el dolmen (cambra, avant-cambra, passadis, zona tumulària, anell perimetral). | + | * Tots els elements que configuren el dolmen (cambra, avant-cambra, passadís, zona tumulària, anell perimetral). |
| * Configuració natural i formal de l'entorn (parets de pedra seca, feixes, olivar, etc.). | | * Configuració natural i formal de l'entorn (parets de pedra seca, feixes, olivar, etc.). |
| * Pi situat ponent | | * Pi situat ponent |
Línia 71: |
Línia 48: |
| | | |
| ==Bibliografia== | | ==Bibliografia== |
− | * "Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítis de l'Albera, serra de Rodes i cap de Creus". Josep Tarrús i Galter. Diputació de Girona, 2002. | + | * "Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de Creus". Josep Tarrús i Galter. Diputació de Girona, 2002. |
| + | |
| + | |
| + | ==Enllaços externs== |
| + | * [http://www.bohigas.com/index.php?view=category&id=188%3Aarqueo-roses-dlligenerala&option=com_content&Itemid=145 Dolmen del Llit de la Generala] |
| + | * [http://www.rosesdigital.com/default.asp?pg=108&ia=Catala&men=NQMYGZCJ Roses Digital] |
| + | * [http://www.naturaiaventura.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=128 Dòlmens i menhirs de l'Alt Empordà] |
| + | * [http://www.geocities.com/jcanetbr/llocs/llitgenerala/llit.htm Dolmen del Llit de la Generala] |
| + | * [http://www.ce-terrassa.org/www/index.php?option=com_gallery2&Itemid=108&g2_itemId=1653 Dolmen de llit de la Generala]. Centre Excursionista de Terrassa. |
| + | * [http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=3886 Llit de la Generala]. Pobles de Catalunya. |
| + | * [http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_megalítics_de_l'Alt_Empordà Llista de monuments megalítics de l'Alt Empordà]. Viquipèdia. |
| + | |
| | | |
| | | |
| [[Categoria: Prehistòria]] | | [[Categoria: Prehistòria]] |
Aquest dolmen forma part d'un conjunt megalític de tipologia variada en relació amb una àrea geogràfica centrada al paratge de la Casa Cremada. La seva cronologia es del 3500-3000 a.C.
L'aspecte actual del dolmen és el resultat d'una campanya de reconstrucció endegada l'any 1997. Abans de la reconstrucció l'aspecte i conservació del megalit dificultava la comprensió global ja que el que es veia era una perspectiva lateral i no frontal. En conjunt, les restes conservades del dolmen patien la pressió de les terres contingudes per la feixa de vinya, que formaven una terrassa superior.
Com a resultat de la restauració s'identifica un sepulcre de corredor construït amb lloses de gneis. amb cambra trapezoïdal curta i passadís
estret, envoltat per un túmul. La cambra està formada per 8 lloses i la coberta.
És un sepulcre megalític d’inhumació múltiple successiva, reutilitzable des de la vora del túmul.
Des de Roses cal anar fins al cim de l'urbanització dels Grecs, on es pot deixar el cotxe al costat del dolmen del Cap de l'Home. Des d'allà es caminen uns 150 metres, seguint el camí en direcció sudoest, fins que s'arriba a aquest dolmen.
B. Protecció bàsica.