|
|
(12 revisions intermèdies per 5 usuaris que no es mostren) |
Línia 1: |
Línia 1: |
| + | [[Imatge:Mencas cre.jpg|350px|thumb|dreta|Menhir de la Casa Cremada I]] |
| + | |
| [[Categoria: Prehistòria]] | | [[Categoria: Prehistòria]] |
| | | |
− | Menhir situat al paratge de la Casa Cremada, al bac de l'Alseda, a uns 50 metres al sud del vessant que baixa cap a la vall d'aquest nom. El territori està format per antics camps, delimitats amb parets de pedra seca, on es conreava l'olivera. | + | Menhir situat al paratge de la Casa Cremada, al bac de l'Alseda, a uns 50 metres al sud del vessant que baixa cap a la vall d'aquest nom. El territori està format per antics camps, delimitats amb parets de pedra seca, on es conreava l'olivera. Data del 4000-2000 a.C. |
| | | |
− | El menhir havia caigut sobre una paret seca, però conservava in situ els fillols o les petites pedres que el falcaven per la base. És un bloc de gneis en forma d'estela i de secció triangular, que fa uns 2'40 metres d'altura i 0,90 metres d'amplada a la base. S'observen els caires repicats per tal d'aconseguir la forma adeqüada. Presenta una veta de quars blanc que el travessa, en banderola, a la part superior de la cara est. | + | El menhir havia caigut sobre una paret seca, però conservava in situ els fillols o les petites pedres que el falcaven per la base. És un bloc de gneis en forma d'estela i de secció triangular, que fa uns 2'40 metres d'altura i 0,90 metres d'amplada a la base. S'observen els caires repicats per tal d'aconseguir la forma adequada. Presenta una veta de quars blanc que el travessa, en banderola, a la part superior de la cara est. |
| | | |
| | | |
− | ==Localització==
| |
| | | |
− | ==Coordenades==
| |
− | * UTM: X=4679375 Y=516150
| |
− | * GPS: 42º 15' 51" N 3º 11' 49" E
| |
− | * Decimal: Lat. 42.26416666666667 Lon. 3.196944444444444
| |
| | | |
| | | |
− | ==Mapa==
| |
− | <googlemap version="0.9" lat="42.26416666666667" lon="3.198348188106098" width="350" height="350" controls="large">
| |
− | 42.26416666666667, 3.196944444444444
| |
− | Menhir de la Casa Cremada I
| |
− | </googlemap>
| |
| | | |
| | | |
| | | |
− | ==Com arribar-hi==
| |
− | Des de Roses cal anar fins la part alta de la urbanització dels Grecs, on es deixa el cotxe al costat del [[dolmen del Turó de l'Home]]. Des d'aquí s'agafa un camí que porta primer al [[dolmen del Llit de la Generala]], després de 450 metres serem al menhir.
| |
| | | |
| | | |
− | ==Situació==
| |
− | Paratge de la Casa Cremada
| |
| | | |
| | | |
− | ==Propietat==
| |
− | Privada. Dades cadastrals: 700055
| |
| | | |
| | | |
− | ==Règim del sòl== | + | ==Localització== |
− | Parc Natural del Cap de Creus-Parc Natural
| + | |
| | | |
| + | ===Coordenades=== |
| + | * '''UTM''': X= 516150 Y= 4679375 |
| + | * '''GPS''': 42º 15' 51" N 3º 11' 49" E |
| + | * '''Decimal''': Lat. 42.26416666666667 Lon. 3.196944444444444 |
| | | |
− | ==Tipologia== | + | ===Mapa=== |
− | Construcció megalítica
| + | <googlemap version="0.9" lat="42.26416666666667" lon="3.198348188106098" width="350" height="350" controls="large"> |
| + | 42.26416666666667, 3.196944444444444 |
| + | Menhir de la Casa Cremada I |
| + | </googlemap> |
| | | |
| | | |
− | ==Ús original==
| |
− | Fita
| |
| | | |
| + | ==Com arribar-hi== |
| + | Des de Roses cal anar fins la part alta de la urbanització dels Grecs, on es deixa el cotxe al costat del [[dolmen del Cap de l'Home]]. Des d'aquí s'agafa un camí que porta primer al [[dolmen del Llit de la Generala]], després de 450 metres serem al menhir. |
| | | |
− | ==Ús actual== | + | ==Situació== |
− | En desús
| + | Paratge de la Casa Cremada |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Estat de conservació==
| + | |
− | Bo
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Cronologia==
| + | |
− | 4.000-2.000 aC.
| + | |
| | | |
| | | |
Línia 62: |
Línia 46: |
| Bloc de pedra en posició vertical. | | Bloc de pedra en posició vertical. |
| Punt d'implantació. | | Punt d'implantació. |
− | Entorn immediat, amb un radi de 10m en totes direccions. | + | Entorn immediat, amb un radi de 10 metres en totes direccions. |
| Afloraments rocosos de l'entorn. | | Afloraments rocosos de l'entorn. |
| </poem> | | </poem> |
Línia 68: |
Línia 52: |
| | | |
| ==Bibliografia== | | ==Bibliografia== |
− | * "Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítis de l'Albera, serra de Rodes i cap de Creus". Josep Tarrús i Galter. Diputació de Girona, 2002. | + | * "Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l'Albera, serra de Rodes i cap de Creus". Josep Tarrús i Galter. Diputació de Girona, 2002. |
| + | |
| + | |
| + | ==Enllaços externs== |
| + | * [http://www.geocities.com/jcanetbr/llocs/casacremada/cremada.htm Menhir de la Casa Cremada] |
| + | * [http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=3889 Menhirs de la Casa Cremada]. Pobles de Catalunya. |
| + | * [http://www.bohigas.com/index.php?option=com_content&view=category&id=193:aruqeo-roses-mcasacremada2&Itemid=145&layout=default Menhir de la Casa Cremada] |
| + | * [http://www.emporda.info/secciones/noticia.jsp?pRef=2008050300_3_16324__Cultura-Empord-recuperacio-menhir-Casa-Cremada-leix-central-Maig-Megalitic-Roses La recuperació d´un nou menhir a la Casa Cremada serà l´eix central de l´11è Maig Megalític de Roses]. Emporda.info. |
| + | * [http://www.naturaiaventura.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=128 Dòlmens i menhirs de l'Alt Empordà] |
| + | * [http://www.xtec.es/~cmolins3/megalit3.htm Megalitisme a Serra de Rodes-Cap de Creus] |
| + | * [http://www.rosesdigital.com/default.asp?pg=108&ia=Catala&men=NQMYGZCJ Roses Digital] |
| + | * [http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_megalítics_de_l'Alt_Empordà Llista de monuments megalítics de l'Alt Empordà]. Viquipèdia. |