|
|
(32 revisions intermèdies per un altre usuari que no es mostra) |
Línia 1: |
Línia 1: |
− | [[Imatge:Josep_cerv_bret.jpg|350px|thumb|dreta|Josep Cervera Bret (AMR).]] | + | <div align=right>[[#CA|CA]] | [[#ES|ES]] | [[#EN|EN]] | [[#FR|FR]]</div> |
| + | [[Imatge:Josep Cervera Bret-1920.jpg|350px|thumb|dreta|Josep Cervera Bret. Circa 1920 (Arxiu Cervera-Rucabdado).]] |
| | | |
| | | |
− | Josep Cervera Bret (Peralada, 1883-Roses, 1969). Membre d’una extensa nissaga de músics empordanesos, '''Josep Cervera''' fou conegut com el [http://www.JosepCervera.net ''Bruixot del Contrabaix'']. Fou un virtuós d’aquest instrument, pel qual compongué més d’un centenar de peces i dissenyà un mètode propi pel seu ensenyament. Com a compositor també va escriure una vintena de [[La sardana|sardanes]] i més de cent obres de música religiosa i popular, de les quals cal destacar el [http://www.calameo.com/read/000398042397e36d8ee4e ''Ball de Platja de Roses''] (1952). Com a músic pertanyé a la Cobla Antiga Pep (1905-1940) i actuà en poblacions com Girona, Barcelona, París o Londres. Des de 1913 residí a Roses. | + | <div id="CA" style="display:inline;">Josep Cervera Bret (Peralada, 1883-Roses, 1969). Músic, instrumentista i compositor per a contrabaix solista. Membre d’una extensa nissaga de músics empordanesos, [http://www.JosepCervera.net '''Nissaga dels Cervera''']. Fou un virtuós d’aquest instrument, pel qual compongué més d’un centenar de peces i dissenyà un mètode propi per al seu ensenyament. Com a compositor també va escriure una vintena de [[La sardana|sardanes]] i més de cent obres de música religiosa i popular, de les quals cal destacar el [http://www.calameo.com/read/000398042397e36d8ee4e ''Ball de Platja de Roses''] (1952). Com a músic pertanyé a la Cobla Antiga Pep (1905-1940) i actuà en moltes poblacions de tot l'Empordà així com Girona, Barcelona, París o Londres. Des de 1913 residí a Roses |
| | | |
| <br> | | <br> |
Línia 8: |
Línia 9: |
| ==Composicions== | | ==Composicions== |
| | | |
− | Data Títol
| + | == Composicions musicals == |
| | | |
− | 07.06.1902 Bendita sea tu pureza Peralada
| + | {| class="wikitable" |
− | 28.02.1907 Chispas eléctricas Peralada
| + | ! Tipus de composició |
− | 19.10.1907 La papallona encantada Peralada
| + | ! Número |
− | 02.04.1909 La Tramontana Peralada
| + | |- |
− | 23.06.1909 La caída de la tarde Peralada
| + | | Ballables |
− | 20.09.1909 La Bruja misteriosa Peralada
| + | | |
− | 26.02.1910 Tantum Ergo Peralada
| + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60" |
− |
| + | | align="right" width="50%"| || width="50%" | 2 |
− | 19.06.1912 Fantasia con Variaciones Peralada
| + | |} |
− | 01.08.1912 Duo de Concierto para violin y contrabajo Peralada
| + | |- |
− | 10.08.1912 Duo de concierto Peralada
| + | | Cants religiosos |
− | 16.01.1914 Recuerdo de Londres Roses
| + | | |
− | 20.12.1915 Duo de concierto nº2 Roses
| + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60" |
− | 04.01.1918 Estrella Roses
| + | | align="right" width="50%"| 1|| width="50%" | 0 |
− | 17.02.1918 Suspiros Roses
| + | |} |
− | 13.04.1918 La Papallona i el mosquit (sardana) Roses
| + | |- |
− | 08.06.1918 Plegaria Al Pie del altar Roses
| + | | Marxes |
− | 14.12.1918 Valz obligado de contrabajo Roses
| + | | |
− | 21.08.1919 Valz obligado de contrabajo Roses
| + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60" |
− | 17.11.1920 El brujo del contrabajo Roses
| + | | align="right" width="50%" | || width="50%" | 1 |
− | 17.11.1920 Fantasía de contrabajo Roses
| + | |} |
− | 18.11.1920 Vals obligado de contrabajo Roses
| + | |- |
− |
| + | | Nadal·les |
− | 10.03.1921 Introduccion y Tarantel·la Roses
| + | | |
− | 28.04.1921 Gavota nº2 Roses
| + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60" |
− | 23.01.1922 Valz para contrabajo Roses
| + | | align="right" width="50%" | || width="50%" | 2 |
− | 30.05.1922 Minuetto Roses
| + | |} |
− | 24.12.1924 Lo fill que torna (Sardana) Roses
| + | |- |
− | 17.05.1927 Pare Nostre Llers
| + | | Sardanes |
− |
| + | | |
− | 30.06.1942 Serenata nº 2 Roses
| + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60" |
− | 17.07.1942 Adorando al altísimo Roses
| + | | align="right" width="50%" | 1|| width="50%" | 6 |
− | 19.06.1950 Nocturno Roses
| + | |} |
− |
| + | |- |
− | 11.02.1951 El Ball de la Platja de Roses Roses
| + | | Solos per a contrabaix |
− | 26.04.1951 Reverie Roses
| + | | |
− | 19.12.1951 Albada Roses
| + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" width="60" |
− | 12.11.1953 Duo para dos contrabajos Roses
| + | | align="right" width="50%" | 5|| width="50%" | 2 |
− | 20.05.1954 O Salutaris Roses
| + | |} |
− | 26.06.1954 Panis Angelicus Roses
| + | |} |
− | 11.10.1954 La Nadala (poema Mn.Jacint Verdaguer) Roses
| + | |
− | 05.02.1955 Stabat Mater Roses
| + | |
− | 26.05.1956 O sacrum Convivum Roses
| + | |
− | 16.02.1960 Cielo Gris Roses
| + | |
| | | |
| + | === Ballables === |
| + | # '''''El Ball de la Platja de Roses''''' (1951) |
| + | # '''''El Ball del Drac d'Olot''''' (1940) |
| | | |
− | Peces sense data i lloc de composició
| + | === Cants religiosos === |
| + | |
| + | # '''''Bendita sea tu pureza''''' (1902) |
| + | # '''''Tantum Ergo''''' (1910) |
| + | # '''''Pare Nostre''''' (1927) |
| + | # '''''O Salutaris''''' (1954) |
| + | # '''''Panis Angelicus''''' (1954) |
| + | # '''''Stabat Mater''''' (1955) |
| + | # '''''O sacrum Convivum''''' (1956) |
| + | # '''''Ave Maria''''' |
| + | # '''''Sense Títol. Duo per a Tenor i Baríton''''' |
| + | # '''''Santa Maria''' (atribuida a JCB)'' (1931) |
| + | |
| + | === Marxes === |
| + | |
| + | # '''''La caída de la tarde''''' (1910). Marxa fúnebre |
| + | |
| + | === Nadal·les === |
| + | # '''''La Nadala''''' (poema Mn.Jacint Verdaguer) (1954) |
| + | # '''''Els tres reis de l'Orient''''' |
| + | |
| + | === Sardanes === |
| + | |
| + | # '''''La papallona encantada''''' (1907) |
| + | # '''''Flor d'Ivern''''' (1909) |
| + | # '''''Mirant al cel''''' (1918) |
| + | # '''''La bruixa saltirona''''' (1918) |
| + | # '''''La Papallona i el mosquit''''' (1918) |
| + | # '''''Lo fill que torna''''' (1924) |
| + | # '''''Brots tendres''''' |
| + | # '''''Clavellinera''''' |
| + | # '''''Deliris d'amor''''' |
| + | # '''''Espines i roses''''' |
| + | # '''''Flor de Primavera''''' |
| + | # '''''Juga i no ploris''''' |
| + | # '''''La canço del llenyataire''''' |
| + | # '''''Lo sommi d'una verge''''' |
| + | # '''''Records de Marseille''''' |
| + | # '''''Somni bruixenc''''' |
| + | |
| + | === Solos per a contrabaix === |
| + | |
| + | # '''''Adorando al altísimo''''' (1942) |
| + | # '''''Al Pie del altar''''' (1918) |
| + | # '''''Albada''''' (1951) |
| + | # '''''Allegro Moderatto''''' |
| + | # '''''Andante''''' |
| + | # '''''Andatino Moderato''''' |
| + | # '''''Berceuse''''' |
| + | # '''''Capricho''''' |
| + | # '''''Chispas eléctricas''''' (1907) |
| + | # '''''Cielo Gris''''' (1960) |
| + | # '''''Concierto Fantasia''''' |
| + | # '''''Concierto nº1''''' |
| + | # '''''Concierto nº 2''''' |
| + | # '''''Duo De concierto Nº 1'''''. Dedicada a Pere Valls |
| + | # '''''Duo de concierto nº2''''' (1915) |
| + | # '''''Duo de concierto Nº3''''' (1912) |
| + | # '''''Duo de Concierto para violin y contrabajo''''' (1912) |
| + | # '''''Duo para dos contrabajos''''' (1953) |
| + | # '''''El brujo del contrabajo''''' (1920) |
| + | # '''''Elegia''''' |
| + | # '''''Estrella''''' (1918) |
| + | # '''''Fantasía''''' (1920) |
| + | # '''''Fantasia con Variaciones''''' (1912) |
| + | # '''''Fantasia Con Variaciones''''' |
| + | # '''''Fascinación''''' |
| + | # '''''Flor Magnetica''''' |
| + | # '''''Gavota Nº 1''''' |
| + | # '''''Gavota nº2''''' (1921) |
| + | # '''''Introd. y Var. sobre El Carnaval De Venecia''''' |
| + | # '''''Introduccion y Tarantel·la''''' (1921) |
| + | # '''''La Bruja misteriosa''''' (1909) |
| + | # '''''La Tramontana''''' (1909) |
| + | # '''''Larghetto''''' |
| + | # '''''Melodia Para Contrabajo''''' |
| + | # '''''Minuetto''''' (1922) |
| + | # '''''Movimiento Atomico''''' |
| + | # '''''Nocturno''''' (1950) |
| + | # '''''Recuerdo de Londres''''' (1914) |
| + | # '''''Reverie''''' (1951) |
| + | # '''''Romanza''''' |
| + | # '''''Serenta nº 1''''' |
| + | # '''''Serenata nº 2''''' (1942) |
| + | # '''''Somni Bruixenc''''' |
| + | # '''''Somni Fantastich''''' |
| + | # '''''Suspiros''''' (1918) |
| + | # '''''Vals de Concierto''''' (1919) |
| + | # '''''Vals De Concierto nº 1''''' |
| + | # '''''Vals De Concierto nº 2''''' |
| + | # '''''Vals obligado de contrabajo''''' (1918) |
| + | # '''''Vals obligado de contrabajo''''' (1920) |
| + | # '''''Vals para contrabajo''''' (1922) |
| + | # '''''Variaciones para Contrabajo''''' |
| | | |
− | Elegia
| |
− | Romanza
| |
− | Allegro Moderatto
| |
− | Andante
| |
− | Concierto N2
| |
− | Larghetto
| |
− | Movimiento Atomico
| |
− | Serenta N1
| |
− | El Carnaval De Venecia (Abans de 1935)
| |
− | Vals de Concierto N1
| |
− | Vals de Concierto N2
| |
− | Concierto-Fantasia
| |
− | Duo de concierto N1-PereValls
| |
− | Somni Bruixenc
| |
− | Capricho
| |
− | Fantasia con Variaciones
| |
− | Fascinación
| |
− | Flor Magnetica
| |
− | Somni Fantastich
| |
− | Variaciones para contrabajo
| |
− | Melodia para contrabajo
| |
| | | |
| <br> | | <br> |
Línia 86: |
Línia 158: |
| * '''Catalunya Música''', al programa '''Notes de Clàssica''' [http://www.ivoox.com/ndc-josep-cervera-bret-audios-mp3_rf_1556222_1.html "Recuperant Josep Cervera"], en Pere Andreu Jariod entrevista a Christoph Rahn (1er Contrabaix ce l'OBC i professor de Conservatori de Liceu de Barcelona), James Testi Pibernat (Luthier, Contrabaixista i investigador) i a Carles Cervera Rucabado (Net de Josep Cervera Bret) | | * '''Catalunya Música''', al programa '''Notes de Clàssica''' [http://www.ivoox.com/ndc-josep-cervera-bret-audios-mp3_rf_1556222_1.html "Recuperant Josep Cervera"], en Pere Andreu Jariod entrevista a Christoph Rahn (1er Contrabaix ce l'OBC i professor de Conservatori de Liceu de Barcelona), James Testi Pibernat (Luthier, Contrabaixista i investigador) i a Carles Cervera Rucabado (Net de Josep Cervera Bret) |
| | | |
− | * '''Leon Bosch''', Contrabaixista principal de la Orquesta [http://www.asmf.og "The Academy of Saint Martin-in-the-Fields"], explica les seves impressions respecte de la música de Josep Cervera Bret en aquesta video-entrevista (en anglès) http://youtu.be/rhYldd_RzRk | + | * '''Leon Bosch''', Contrabaixista principal de la Orquesta [http://www.asmf.og "The Academy of Saint Martin-in-the-Fields"], explica les seves impressions respecte de la música de Josep Cervera Bret en aquesta video-entrevista (en anglès) [http://youtu.be/rhYldd_RzRk "Veure la video entrevista"] |
| + | |
| + | * '''BBC Radio 4''' [http://www.bbc.co.uk (www.bbc.co.uk)], el dia 26 de Desembre de 2016 al programa '''Midweek''', Paula McGinley entrevista a Leon Bosch per parlar de la producció musical de Josep Cervera Bret. Escolteu el podcast a l'enllaç següent: [http://www.bbc.co.uk/programmes/b0858kyp "Entrevista a la BBC Radio 4"] |
| <br> | | <br> |
| | | |
Línia 108: |
Línia 182: |
| | | |
| ==Discografia== | | ==Discografia== |
| + | |
| + | * ""JOSEP CERVERA-BRET. The Catalan Virtuoso"". 2014. [http://www.meridian-records.co.uk/ Meridian Records (UK)] |
| + | Intèrpret. LEON BOSCH (Contrabaix solista). SUNG-SUK KANG (Piano), MING-JUNG KIM (Piano)<br> |
| + | [[Fitxer:Catalanvirtuoso.jpg |225px|thumb|dreta|]] |
| + | (1) ELEGÍA. 5:40 <br> |
| + | (2) ROMANZA. 2:50 <br> |
| + | (3) NOCTURNO (1950). 2:28 <br> |
| + | (4) REVERIE. (1951) 2:01 <br> |
| + | (5) BERCEUSE. 2:48 <br> |
| + | (6) RECUERDO DE LONDRES (1914). 8:45 <br> |
| + | (7) CIELO GRIS (1960). 3:03 <br> |
| + | (8) INTRODUCCCIÓN Y TARANTEL·LA (1921). 7:14 <br> |
| + | (9) FASCINACIÓN. 11:13 <br> |
| + | (10) EL CARNAVAL DE VENECIA. 19:55 <br> |
| + | |
| + | Es pot adquirir també a la web de l'intèrpret [http://www.leonbosch.com/shop_product.php?id=898&cat=0 www.leonbosch.com] |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
| * '''Sonats? Obras para Contrabajo'''. MORALEDA, 2012. | | * '''Sonats? Obras para Contrabajo'''. MORALEDA, 2012. |
− | Intèrprets. Contrabaix: Christoph Rahn. Piano: Daniel Espasa | + | Intèrprets. Contrabaix: Christoph Rahn. Piano: Daniel Espasa<br> |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | (1) CONCERT OBLIGAT/FANTASIA II (Pere Valls)<br> |
| + | (2) KONZERSTÜCK OP 34 (Franz Simandl)<br> |
| + | (3) ELEGIA (Josep Cervera)<br> |
| + | (4) CAPRICCIO DI BRAVURA (Giovanni Botessini)<br> |
| + | |
| + | Disponible també a la web de l'intèrpret [http://www.christophrahn.com www.christophrahn.com] |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
− | (1) CONCERT OBLIGAT/FANTASIA II (Pere Valls)
| |
− | (2) KONZERSTÜCK OP 34 (Franz Simandl)
| |
− | (3) ELEGIA (Josep Cervera)
| |
− | (4) CAPRICCIO DI BRAVURA (Giovanni Botessini)
| |
| | | |
| | | |
Línia 153: |
Línia 256: |
| | | |
| * '''Plegaria''': interpretada per James Luigi Testi Pibernat [[Media:J.Cervera,Plegaria,JTP.mp3 ]] | | * '''Plegaria''': interpretada per James Luigi Testi Pibernat [[Media:J.Cervera,Plegaria,JTP.mp3 ]] |
− | <br> | + | <br></div> |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | ---- |
| + | <div id="ES" style="display:inline;">'''Josep Cervera Bret''' |
| + | 1883-1969 |
| + | |
| + | Músico, instrumentista y compositor para contrabajo solista |
| + | |
| + | |
| + | Miembro de una extensa saga de músicos ampurdaneses, fue un virtuoso del contrabajo, para el que compuso cerca de un centenar de piezas y diseñó un método propio para su enseñanza. |
| + | Como compositor, también escribió unas 60 piezas para contrabajo solista, una veintena de sardanas, así como también piezas de música religiosa y popular, entre las que cabe destacar el Ball de la Platja de Roses (1952). Como músico perteneció a la Cobla Antiga Pep (1905-1940) y actuó en muchas poblaciones de todo el Ampurdán, así como en Gerona, Barcelona, París o Londres. Desde 1913 residió en Roses, que le dedicó una calle en 1980.</div> |
| + | |
| + | |
| + | ---- |
| + | <div id="EN" style="display:inline;">'''Josep Cervera Bret''' |
| + | 1883-1969 |
| + | |
| + | Musician, instrumentalist and composer for the solo double bass |
| + | |
| + | |
| + | Coming from a long line of Empordà musicians, he was a virtuoso of the double bass, an instrument for which he composed nearly one hundred pieces and designed his own teaching method. |
| + | As a composer, he also wrote some 60 pieces for solo double bass, twenty sardanas, as well as pieces of religious and popular music, of which we should highlight the Ball de la Platja de Roses (Ball of the Beach of Roses,1952). As a musician he belonged to the Cobla Antiga Pep (1905-1940) and performed in many towns throughout the Empordà region, as well as in Girona, Barcelona, Paris and London. From 1913, he resided in Roses and had a street dedicated to him in 1980.</div> |
| + | |
| + | |
| + | ---- |
| + | <div id="FR" style="display:inline;">'''Josep Cervera Bret''' |
| + | 1883-1969 |
| + | |
| + | Musicien, instrumentiste et compositeur pour contrebasse |
| + | |
| + | |
| + | Il était membre d'une grande lignée de musiciens de l'Empordà et fut un virtuose de la contrebasse pour laquelle il composa près d'une centaine d'œuvres et créa sa propre méthode d'enseignement. |
| + | Comme compositeur, il a aussi écrit une soixantaine de pièces pour contrebasse seule, une vingtaine de sardanes, ainsi que des œuvres de musique religieuse et populaire, notamment le Ball de la Platja de Roses (1952). En tant que musicien, il fit partie de la Cobla Antiga Pep (1905-1940) et joua dans de nombreuses communes de l'Empordà, de même qu'à Gérone, Barcelone, Paris ou Londres. À partir de 1913, il résida à Roses qui lui dédia une rue en 1980.</div> |
| + | |
| | | |
| [[Categoria: Oïda]] | | [[Categoria: Oïda]] |