|
|
(5 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) |
Línia 1: |
Línia 1: |
− | El dolmen de la Casa Cremada està situat en un terreny planer, a la part nord del paratge d'on pren el nom, a la part baixa del puig d'en Romualdo. És un territori ple de parcel·les delimitades amb paret seca on antigament s'havia cultivat l'olivera, però que actualment són terrenys erms coberts de matolls.
| + | [[Imatge:Dolmen_cc.jpg|350px|thumb|dreta|Restes de l'anomenat dolmen de la Casa Cremada]] |
| | | |
− | La tipologia d'aquest megalit és un tema dubtós, possiblement es tracta d'un sepulcre de corredor per paralelismes amb els dòlmens del voltant.
| |
| | | |
− | Es creu que constava d’una cambra de tendència trapezoïdal o rectangular de la que només s'en conserven dues lloses i una d'elles ha estat resituada modernament. La llosa de coberta ha desaparegut. Del possible corredor no es conserva res. El túmul devia ser de forma circular amb reompliment de terra i pedregam. No es veuen restes de cap anell de contenció extern. | + | El '''dolmen de la Casa Cremada''' està situat en un terreny planer, a la part nord del paratge d'on pren el nom, a la part baixa del puig d'en Romualdo. És un territori ple de parcel·les delimitades amb paret seca on antigament s'havia cultivat l'olivera, però que actualment són terrenys erms coberts de matolls. |
| + | |
| + | La tipologia d'aquest megàlit és un tema dubtós, possiblement es tracta d'un sepulcre de corredor per paral·lelismes amb els dòlmens del voltant. La seva cronologia és del 3500-2500 a.C. |
| + | |
| + | Es creu que constava d’una cambra de tendència trapezoïdal o rectangular de la que només s'en conserven dues lloses i una d'elles ha estat ressituada modernament. La llosa de coberta ha desaparegut. Del possible corredor no es conserva res. El túmul devia ser de forma circular amb reompliment de terra i pedregam. No es veuen restes de cap anell de contenció extern. |
| + | |
| + | [[Joan Ortensi Berta]] descobreix aquest sepulcre l’any 1972 i l’hi posa nom. El dolmen no ha estat mai excavat. L’estat de conservació és força dolent ja que només hi ha dues lloses dretes. |
| | | |
| | | |
Línia 9: |
Línia 14: |
| | | |
| ===Coordenades=== | | ===Coordenades=== |
− | * '''UTM''': X=4679100 Y=516330 | + | * '''UTM''': X= 516330 Y=4679100 |
| * '''GPS''': 42° 15.836' N 3° 11.88' E | | * '''GPS''': 42° 15.836' N 3° 11.88' E |
| * '''Decimal''': Lat. 42.26393249067335 Lon. 3.1980005317185896 | | * '''Decimal''': Lat. 42.26393249067335 Lon. 3.1980005317185896 |
− |
| |
| | | |
| ===Mapa=== | | ===Mapa=== |
Línia 27: |
Línia 31: |
| ==Situació== | | ==Situació== |
| Paratge de la Casa Cremada | | Paratge de la Casa Cremada |
− |
| |
− |
| |
− | ==Propietat==
| |
− | Propietat privada.
| |
− | Dades cadastrals 700073 o 700058
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Règim del sòl==
| |
− | Parc Natural del Cap de Creus-Parc Natural.
| |
− | Construcció megalítica.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Ús original==
| |
− | Lloc d'enterrament
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Ús actual==
| |
− | En desús
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Estat de conservació==
| |
− | Dolent
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Cronologia==
| |
− | 3500 - 2500 aC. (CC).
| |
| | | |
| | | |
Línia 66: |
Línia 44: |
| | | |
| ==Bibliografia== | | ==Bibliografia== |
− | * "Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítis de l'Albera, serra de Rodes i cap de Creus". Josep Tarrús i Galter. Diputació de Girona, 2002. | + | * TARRÚS, J.; CHINCHILLA, J., 1992,'' Els monuments megalítics''. Quaderns de la revista de Girona, núm. 37, Girona. |
| + | *TARRÚS I GALTER, Josep, 2002,'' Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de l’Albera, serra de Rodes i cap de Creus (Alt Empordà, Rosselló i Vallespir Oriental)'', Girona, pàg. 619 - 621 |
| + | *PALOL de, PEDRO; OLIVA, Miguel, 1948, “Nuevas excavaciones en dólmenes del Alto Ampurdán” dins ''Anales del Instituto de Estudios gerundenses'', vol. III Girona. Pàg. 257 - 260 |
| + | |
| | | |
| | | |
| ==Enllaços externs== | | ==Enllaços externs== |
| * [http://www.rosesdigital.com/default.asp?pg=108&ia=Catala&men=NQMYGZCJ Roses Digital] | | * [http://www.rosesdigital.com/default.asp?pg=108&ia=Catala&men=NQMYGZCJ Roses Digital] |
− | * [http://www.naturaiaventura.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=128 Dòlmens i menhirs de l'Alt Empordà] | + | * [http://www.naturaiaventura.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=128 Dólmens i menhirs de l'Alt Empordà] |
| * [http://www.roses.cat/ca/Turisme/Oferta/Rutes/Ruta3.aspx Ruta Megalítica]. Ajuntament de Roses. | | * [http://www.roses.cat/ca/Turisme/Oferta/Rutes/Ruta3.aspx Ruta Megalítica]. Ajuntament de Roses. |
| * [http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_megalítics_de_l'Alt_Empordà Llista de monuments megalítics de l'Alt Empordà]. Viquipèdia. | | * [http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_megalítics_de_l'Alt_Empordà Llista de monuments megalítics de l'Alt Empordà]. Viquipèdia. |
| | | |
| [[Categoria: Prehistòria]] | | [[Categoria: Prehistòria]] |
La tipologia d'aquest megàlit és un tema dubtós, possiblement es tracta d'un sepulcre de corredor per paral·lelismes amb els dòlmens del voltant. La seva cronologia és del 3500-2500 a.C.
Es creu que constava d’una cambra de tendència trapezoïdal o rectangular de la que només s'en conserven dues lloses i una d'elles ha estat ressituada modernament. La llosa de coberta ha desaparegut. Del possible corredor no es conserva res. El túmul devia ser de forma circular amb reompliment de terra i pedregam. No es veuen restes de cap anell de contenció extern.
B. Protecció bàsica.