|
|
| Línia 1: |
Línia 1: |
| | + | [[Imatge:Ma-Puffinusyelkouan.jpg|350px|thumb|dreta|Baldriga mediterrània, foto de Emőke Dénes.]] |
| | + | |
| | També anomenada baldriga balear. | | També anomenada baldriga balear. |
| | | | |
| | Molt freqüent. | | Molt freqüent. |
| | | | |
| − | Més petita que la baldriga cendrosa, només fa entre 34 i 39 cm, i és molt més fosca per sobre. En vol li sobresurten els peus de la cua. | + | Més petita que la [[baldriga cendrosa]], només fa entre 34 i 39 cm, i és molt més fosca per sobre. En vol li sobresurten els peus de la cua. |
| | | | |
| | Es present tot l’any, menys al pic d’estiu. | | Es present tot l’any, menys al pic d’estiu. |
| | | | |
| | ==Enllaços externs== | | ==Enllaços externs== |
| − | * http://es.wikipedia.org/wiki/Puffinus_yelkouan | + | * [http://es.wikipedia.org/wiki/Puffinus_yelkouan Article a la wikipedia] |
| − | * http://ibc.lynxeds.com/photo/yelkouan-shearwater-puffinus-yelkouan/bird-flying | + | * [http://ibc.lynxeds.com/photo/yelkouan-shearwater-puffinus-yelkouan/bird-flying Fotografies a IBC (The internet Bird Collection)] |
| − | | + | * [http://www.sioc.cat/fitxa.php?sp=PUFYEL Baldriga mediterrània al SIOC (Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya] |
| | ==Bibliografia== | | ==Bibliografia== |
| | * Llobet, T., ''Flora i fauna del Parc Natural del Cap de Creus'', Figueres: Brau edicions, 2009. | | * Llobet, T., ''Flora i fauna del Parc Natural del Cap de Creus'', Figueres: Brau edicions, 2009. |
Revisió de 17:51, 22 feb 2016
Baldriga mediterrània, foto de Emőke Dénes.
També anomenada baldriga balear.
Molt freqüent.
Més petita que la baldriga cendrosa, només fa entre 34 i 39 cm, i és molt més fosca per sobre. En vol li sobresurten els peus de la cua.
Es present tot l’any, menys al pic d’estiu.
Enllaços externs
Bibliografia
- Llobet, T., Flora i fauna del Parc Natural del Cap de Creus, Figueres: Brau edicions, 2009.
Cites
(On al terme de Roses, quan i com has vist aquest animal? Comparteix aquí les teves observacions faunístiques.)