|
|
(Una revisió intermèdia per un altre usuari que no es mostra) |
Línia 8: |
Línia 8: |
| En els carrers [[Pi i Sunyer]] i [[Sant Elm]] hi ha diversos edificis d’estil neoclàssic que són un exemple d’edificació urbana de finals del segle XIX, principis del XX. | | En els carrers [[Pi i Sunyer]] i [[Sant Elm]] hi ha diversos edificis d’estil neoclàssic que són un exemple d’edificació urbana de finals del segle XIX, principis del XX. |
| Els edificis que corresponen a aquestes característiques solen tenir una planta baixa i dos pisos. Les decoracions de la façana reprodueixen elements clàssics a partir de motllures a les obertures i cornises amb balustrada acroteri. | | Els edificis que corresponen a aquestes característiques solen tenir una planta baixa i dos pisos. Les decoracions de la façana reprodueixen elements clàssics a partir de motllures a les obertures i cornises amb balustrada acroteri. |
− | La casa situada al número 13 es coneix amb el nom de [[casa Romanyach|Casa Romanyach]]. Aquest edifici acollia l’antic ajuntament fins el seu trasllat a la [[casa Mallol|Casa Mallol]] i s’hi van fer reformes els anys 60 i 80 i durant tot el 2010. A dia d'avui segueix en obres. | + | La casa situada al número 13 es coneix amb el nom de [[casa Romanyach|Casa Romanyach]]. Aquest edifici acollia l’antic ajuntament fins el seu trasllat a la [[casa Mallol|Casa Mallol]] i s’hi van fer reformes els anys 60 i 80 i el 2010. A partir de l'any 2012 s'hi van traslladar les oficines tècniques d'urbanisme i serveis públics de la corporació municipal. |
| | | |
| ==Localització== | | ==Localització== |
Línia 32: |
Línia 32: |
| *L’alçada reguladora i el nombre màxim de plantes queden determinats en els paràmetres d’aplicació de la clau que li correspon al POUM | | *L’alçada reguladora i el nombre màxim de plantes queden determinats en els paràmetres d’aplicació de la clau que li correspon al POUM |
| *Les ampliacions en alçada compliran les següents condicions: | | *Les ampliacions en alçada compliran les següents condicions: |
− | - Es retiraran un mínim de 1,5 metres del pla de la façana existent.
| + | **Es retiraran un mínim de 1,5 metres del pla de la façana existent. |
− | - Les zones de les mitgeres que quedin descobertes hauran de tenir tractament de la façana.
| + | **Les zones de les mitgeres que quedin descobertes hauran de tenir tractament de la façana. |
− | - Els colors dels elements de façana seran els admesos a la normativa de cada zona.
| + | **Els colors dels elements de façana seran els admesos a la normativa de cada zona. |
Revisió de 08:12, 20 oct 2017
En els carrers Pi i Sunyer i Sant Elm hi ha diversos edificis d’estil neoclàssic que són un exemple d’edificació urbana de finals del segle XIX, principis del XX.
Els edificis que corresponen a aquestes característiques solen tenir una planta baixa i dos pisos. Les decoracions de la façana reprodueixen elements clàssics a partir de motllures a les obertures i cornises amb balustrada acroteri.
La casa situada al número 13 es coneix amb el nom de Casa Romanyach. Aquest edifici acollia l’antic ajuntament fins el seu trasllat a la Casa Mallol i s’hi van fer reformes els anys 60 i 80 i el 2010. A partir de l'any 2012 s'hi van traslladar les oficines tècniques d'urbanisme i serveis públics de la corporació municipal.
Carrers Pi i Sunyer i Sant Elm
X: 514613 Y: 4679067
Nivell de Protecció[modifica]
B. Protecció bàsica[modifica]
Objectes de protecció
- Façana
- L’alçada reguladora i el nombre màxim de plantes queden determinats en els paràmetres d’aplicació de la clau que li correspon al POUM
- Les ampliacions en alçada compliran les següents condicions:
- Es retiraran un mínim de 1,5 metres del pla de la façana existent.
- Les zones de les mitgeres que quedin descobertes hauran de tenir tractament de la façana.
- Els colors dels elements de façana seran els admesos a la normativa de cada zona.