|
|
(3 revisions intermèdies per un altre usuari que no es mostra) |
Línia 1: |
Línia 1: |
− | Muralla del s. XIX
| + | [[Imatge:Aeriaciutadella.jpg|350px|thumb|dreta|Imatge aèria de la Ciutadella]] |
| + | |
| + | Aquesta fortificació substitueix la medieval a mitjan segle XVI. Té planta pentagonal, amb els angles defensats per baluards. El recinte està envoltat per un fossat de més de 4 m d’amplada. A l’altre costat del fossat hi ha un segon recinte, afegit més tard al projecte original, amb contraguàrdies i revellins per a reforçar les defenses dels baluards i les cortines, respectivament. |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | [[Categoria: Segles XVI i XVII]] |
| + | [[Categoria: Militar]] |
| + | [[Categoria: Conflicte]] |
Revisió de 18:58, 9 maig 2010
Imatge aèria de la Ciutadella
Aquesta fortificació substitueix la medieval a mitjan segle XVI. Té planta pentagonal, amb els angles defensats per baluards. El recinte està envoltat per un fossat de més de 4 m d’amplada. A l’altre costat del fossat hi ha un segon recinte, afegit més tard al projecte original, amb contraguàrdies i revellins per a reforçar les defenses dels baluards i les cortines, respectivament.