<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://rosespedia.cat/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ca">
		<id>https://rosespedia.cat/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fitxer%3A3_PA315808R.jpg</id>
		<title>Fitxer:3 PA315808R.jpg - Historial de revisió</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://rosespedia.cat/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fitxer%3A3_PA315808R.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rosespedia.cat/index.php?title=Fitxer:3_PA315808R.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T18:48:12Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisió per a aquesta pàgina del wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.11</generator>

	<entry>
		<id>https://rosespedia.cat/index.php?title=Fitxer:3_PA315808R.jpg&amp;diff=13184&amp;oldid=prev</id>
		<title>Elena Druguet: Els filons de color clar corresponen a fractures reomplertes de  quars i feldspat i travessen els enclavaments. Fotografia de Jordi Carreras</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rosespedia.cat/index.php?title=Fitxer:3_PA315808R.jpg&amp;diff=13184&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-07-29T13:53:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Els filons de color clar corresponen a fractures reomplertes de  quars i feldspat i travessen els enclavaments. Fotografia de Jordi Carreras&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Pàgina nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Els filons de color clar corresponen a fractures reomplertes de  quars i feldspat i travessen els enclavaments. Fotografia de Jordi Carreras&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Elena Druguet</name></author>	</entry>

	</feed>